- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 18:58 , Selamat Sore !!
| No Ruas | 48 |
| Nama Ruas | Mlandangan - Karangasem |
| Panjang (km) | 1.10 |
| Lebar (m) | 4.52 |
| Fungsi |
| Kapanewon | Ngaglik |
| Pangkal | JK 49, JK 50 |
| Ujung | JK 44 |
| Koordinat Pangkal | -7.74513200, 110.40664000 |
| Koordinat Ujung | -7.75121500, 110.41134200 |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Baik | 0.21 km |
| Sedang | 0.59 km |
| Rusak Ringan | 0.30 km |
| Rusak Berat | 0.00 km |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Aspal | 1.10 km |
| Lapen | 0.00 km |
| Paving | 0.00 km |
| Beton | 0.00 km |
| Kerikil | 0.00 km |
| Tanah | 0.00 km |
| 2025 |
|---|
| 227.00 |
| No | No Jembatan | Nama | Aksi |
|---|
| No | No Gorong-gorong | Nama | Aksi |
|---|