- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 22:19 , Selamat Malam
| No Ruas | 47 |
| Nama Ruas | Bakungan - Tajem |
| Panjang (km) | 3.90 |
| Lebar (m) | 8.19 |
| Fungsi |
| Kapanewon | Ngemplak |
| Pangkal | JK 44 |
| Ujung | JK 09, JK 11, JK 12 |
| Koordinat Pangkal | -7.73553700, 110.41389000 |
| Koordinat Ujung | -7.75118900, 110.43444400 |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Baik | 0.47 km |
| Sedang | 3.33 km |
| Rusak Ringan | 0.10 km |
| Rusak Berat | 0.00 km |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Aspal | 3.90 km |
| Lapen | 0.00 km |
| Paving | 0.00 km |
| Beton | 0.00 km |
| Kerikil | 0.00 km |
| Tanah | 0.00 km |
| 2025 |
|---|
| 691.00 |
| No | No Jembatan | Nama | Aksi |
|---|
| No | No Gorong-gorong | Nama | Aksi |
|---|