- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 22:19 , Selamat Malam
| No Ruas | 44 |
| Nama Ruas | Ngringin - Krapyak |
| Panjang (km) | 3.64 |
| Lebar (m) | 5.74 |
| Fungsi |
| Kapanewon | Depok |
| Pangkal | JN 18.11.K |
| Ujung | JK 55 |
| Koordinat Pangkal | -7.76013200, 110.40715000 |
| Koordinat Ujung | -7.72933600, 110.41383100 |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Baik | 0.91 km |
| Sedang | 2.04 km |
| Rusak Ringan | 0.69 km |
| Rusak Berat | 0.00 km |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Aspal | 3.64 km |
| Lapen | 0.00 km |
| Paving | 0.00 km |
| Beton | 0.00 km |
| Kerikil | 0.00 km |
| Tanah | 0.00 km |
| 2025 |
|---|
| 831.00 |
| No | No Jembatan | Nama | Aksi |
|---|
| No | No Gorong-gorong | Nama | Aksi |
|---|