- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 18:08 , Selamat Sore !!
| No Ruas | 40 |
| Nama Ruas | Kentungan - Gejayan |
| Panjang (km) | 1.39 |
| Lebar (m) | 5.64 |
| Fungsi |
| Kapanewon | Depok |
| Pangkal | JP 084.11 |
| Ujung | JK 41 |
| Koordinat Pangkal | -7.75367900, 110.38400800 |
| Koordinat Ujung | -7.75726400, 110.39594400 |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Baik | 0.00 km |
| Sedang | 1.06 km |
| Rusak Ringan | 0.33 km |
| Rusak Berat | 0.00 km |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Aspal | 1.39 km |
| Lapen | 0.00 km |
| Paving | 0.00 km |
| Beton | 0.00 km |
| Kerikil | 0.00 km |
| Tanah | 0.00 km |
| 2025 |
|---|
| 229.00 |
| No | No Jembatan | Nama | Aksi |
|---|
| No | No Gorong-gorong | Nama | Aksi |
|---|