- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 18:09 , Selamat Sore !!
| No Ruas | 35 |
| Nama Ruas | Karanggayam - Nologaten |
| Panjang (km) | 1.91 |
| Lebar (m) | 4.49 |
| Fungsi |
| Kapanewon | Depok |
| Pangkal | JK 25 |
| Ujung | JK 22 |
| Koordinat Pangkal | -7.76336300, 110.39369300 |
| Koordinat Ujung | -7.77342800, 110.40120900 |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Baik | 0.30 km |
| Sedang | 1.41 km |
| Rusak Ringan | 0.20 km |
| Rusak Berat | 0.00 km |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Aspal | 1.91 km |
| Lapen | 0.00 km |
| Paving | 0.00 km |
| Beton | 0.00 km |
| Kerikil | 0.00 km |
| Tanah | 0.00 km |
| 2025 |
|---|
| 401.00 |
| No | No Jembatan | Nama | Aksi |
|---|
| No | No Gorong-gorong | Nama | Aksi |
|---|