- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 19:05 , Selamat Malam
| No Ruas | 25 |
| Nama Ruas | Gejayan - Demangan |
| Panjang (km) | 2.55 |
| Lebar (m) | 15.10 |
| Fungsi |
| Kapanewon | Depok |
| Pangkal | JN 18.11.K |
| Ujung | Batas Kota |
| Koordinat Pangkal | -7.75856500, 110.39563000 |
| Koordinat Ujung | -7.78022700, 110.38822300 |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Baik | 0.00 km |
| Sedang | 0.00 km |
| Rusak Ringan | 2.55 km |
| Rusak Berat | 0.00 km |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Aspal | 2.55 km |
| Lapen | 0.00 km |
| Paving | 0.00 km |
| Beton | 0.00 km |
| Kerikil | 0.00 km |
| Tanah | 0.00 km |
| 2025 |
|---|
| 1,477.00 |
| No | No Jembatan | Nama | Aksi |
|---|
| No | No Gorong-gorong | Nama | Aksi |
|---|