- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 18:20 , Selamat Sore !!
| No Ruas | 23 |
| Nama Ruas | Demangan - Mrican |
| Panjang (km) | 1.27 |
| Lebar (m) | 5.07 |
| Fungsi |
| Kapanewon | Depok |
| Pangkal | JN 18.11.K |
| Ujung | JK 25 |
| Koordinat Pangkal | -7.78305700, 110.39223200 |
| Koordinat Ujung | -7.77613300, 110.38902400 |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Baik | 0.00 km |
| Sedang | 1.07 km |
| Rusak Ringan | 0.20 km |
| Rusak Berat | 0.00 km |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Aspal | 1.27 km |
| Lapen | 0.00 km |
| Paving | 0.00 km |
| Beton | 0.00 km |
| Kerikil | 0.00 km |
| Tanah | 0.00 km |
| 2025 |
|---|
| 265.00 |
| No | No Jembatan | Nama | Aksi |
|---|
| No | No Gorong-gorong | Nama | Aksi |
|---|