- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 20:41 , Selamat Malam
| No Ruas | 15 |
| Nama Ruas | Karanglo - Babadan |
| Panjang (km) | 1.06 |
| Lebar (m) | 5.37 |
| Fungsi |
| Kapanewon | Kalasan |
| Pangkal | JK 263 |
| Ujung | JK 04 |
| Koordinat Pangkal | -7.73933900, 110.45220600 |
| Koordinat Ujung | -7.74139800, 110.46150800 |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Baik | 0.10 km |
| Sedang | 0.00 km |
| Rusak Ringan | 0.96 km |
| Rusak Berat | 0.00 km |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Aspal | 1.06 km |
| Lapen | 0.00 km |
| Paving | 0.00 km |
| Beton | 0.00 km |
| Kerikil | 0.00 km |
| Tanah | 0.00 km |
| 2025 |
|---|
| 44.00 |
| No | No Jembatan | Nama | Aksi |
|---|
| No | No Gorong-gorong | Nama | Aksi |
|---|