- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 21:01 , Selamat Malam
| No Ruas | 12 |
| Nama Ruas | Tajem - Babadan |
| Panjang (km) | 3.15 |
| Lebar (m) | 7.85 |
| Fungsi |
| Kapanewon | Ngemplak |
| Pangkal | JK 09, JK 11, JK 47 |
| Ujung | JK 58, JK 59 |
| Koordinat Pangkal | -7.75118300, 110.43444800 |
| Koordinat Ujung | -7.72281300, 110.43567400 |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Baik | 0.20 km |
| Sedang | 1.30 km |
| Rusak Ringan | 1.66 km |
| Rusak Berat | 0.00 km |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Aspal | 3.15 km |
| Lapen | 0.00 km |
| Paving | 0.00 km |
| Beton | 0.00 km |
| Kerikil | 0.00 km |
| Tanah | 0.00 km |
| 2025 |
|---|
| 457.00 |
| No | No Jembatan | Nama | Aksi |
|---|
| No | No Gorong-gorong | Nama | Aksi |
|---|