- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 22:18 , Selamat Malam
| No Ruas | 11 |
| Nama Ruas | Tajem - Kadisoka |
| Panjang (km) | 1.70 |
| Lebar (m) | 5.26 |
| Fungsi |
| Kapanewon | Depok |
| Pangkal | JK 09, JK 12, JK 47 |
| Ujung | JK 263 |
| Koordinat Pangkal | -7.75118300, 110.43444700 |
| Koordinat Ujung | -7.75359900, 110.44828200 |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Baik | 1.10 km |
| Sedang | 0.60 km |
| Rusak Ringan | 0.00 km |
| Rusak Berat | 0.00 km |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Aspal | 1.70 km |
| Lapen | 0.00 km |
| Paving | 0.00 km |
| Beton | 0.00 km |
| Kerikil | 0.00 km |
| Tanah | 0.00 km |
| 2025 |
|---|
| 198.00 |
| No | No Jembatan | Nama | Aksi |
|---|
| No | No Gorong-gorong | Nama | Aksi |
|---|