- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 21:09 , Selamat Malam
| No Ruas | 9 |
| Nama Ruas | Maguwo - Tajem |
| Panjang (km) | 1.76 |
| Lebar (m) | 12.29 |
| Fungsi |
| Kapanewon | Depok |
| Pangkal | JN 18.11.K |
| Ujung | JK 11, JK 12, JK 47 |
| Koordinat Pangkal | -7.76672400, 110.43129100 |
| Koordinat Ujung | -7.75118200, 110.43444800 |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Baik | 0.00 km |
| Sedang | 1.00 km |
| Rusak Ringan | 0.76 km |
| Rusak Berat | 0.00 km |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Aspal | 1.76 km |
| Lapen | 0.00 km |
| Paving | 0.00 km |
| Beton | 0.00 km |
| Kerikil | 0.00 km |
| Tanah | 0.00 km |
| 2025 |
|---|
| 393.00 |
| No | No Jembatan | Nama | Aksi |
|---|
| No | No Gorong-gorong | Nama | Aksi |
|---|