- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 19:05 , Selamat Malam
| No Ruas | 6 |
| Nama Ruas | Grogol - Kadirojo |
| Panjang (km) | 1.90 |
| Lebar (m) | 5.63 |
| Fungsi |
| Kapanewon | Kalasan |
| Pangkal | JN 19 |
| Ujung | JK 7 |
| Koordinat Pangkal | -7.78175100, 110.45014700 |
| Koordinat Ujung | -7.76484900, 110.44827800 |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Baik | 0.30 km |
| Sedang | 1.10 km |
| Rusak Ringan | 0.50 km |
| Rusak Berat | 0.00 km |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Aspal | 1.90 km |
| Lapen | 0.00 km |
| Paving | 0.00 km |
| Beton | 0.00 km |
| Kerikil | 0.00 km |
| Tanah | 0.00 km |
| 2025 |
|---|
| 201.00 |
| No | No Jembatan | Nama | Aksi |
|---|
| No | No Gorong-gorong | Nama | Aksi |
|---|