- Tanggal : 18-Sep-2026 | Pukul : 08:01 , Selamat Pagi !!
| No Ruas | 1 |
| Nama Ruas | Bogem - Johalanang |
| Panjang (km) | 7.33 |
| Lebar (m) | 5.10 |
| Fungsi |
| Kapanewon | Kalasan |
| Pangkal | JN 019 |
| Ujung | JP 097, JK 02 |
| Koordinat Pangkal | -7.75572000, 110.48728400 |
| Koordinat Ujung | -7.69395900, 110.48104500 |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Baik | 2.31 km |
| Sedang | 1.85 km |
| Rusak Ringan | 3.10 km |
| Rusak Berat | 0.08 km |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Aspal | 7.33 km |
| Lapen | 0.00 km |
| Paving | 0.00 km |
| Beton | 0.00 km |
| Kerikil | 0.00 km |
| Tanah | 0.00 km |
| 2025 |
|---|
| 335.00 |
| No | No Jembatan | Nama | Aksi |
|---|
| No | No Gorong-gorong | Nama | Aksi |
|---|